完整比分 · 传奇瞬间 · 马拉多纳封神之路
🏆 阿根廷冠军 · 西德亚军
1986年世界杯在墨西哥举行,阿根廷在马拉多纳的带领下捧起大力神杯。本届赛事留下了“上帝之手”和“连过五人”的永恒经典。下方完整比分表涵盖全部52场比赛,助你快速回顾每一个进球与胜负。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 5月31日 | 阿根廷 | 3-1 | 韩国 | 墨西哥城 |
| 6月1日 | 意大利 | 1-1 | 保加利亚 | 普埃布拉 |
| 6月5日 | 阿根廷 | 1-1 | 意大利 | 普埃布拉 |
| 6月5日 | 韩国 | 1-1 | 保加利亚 | 墨西哥城 |
| 6月10日 | 阿根廷 | 2-0 | 保加利亚 | 墨西哥城 |
| 6月10日 | 意大利 | 3-2 | 韩国 | 普埃布拉 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 关键 |
|---|---|---|---|---|
| 6月3日 | 墨西哥 | 2-1 | 比利时 | 墨西哥城 |
| 6月4日 | 巴拉圭 | 1-0 | 伊拉克 | 托卢卡 |
| 6月7日 | 墨西哥 | 1-1 | 巴拉圭 | 墨西哥城 |
| 6月8日 | 比利时 | 2-1 | 伊拉克 | 托卢卡 |
| 6月11日 | 墨西哥 | 1-0 | 伊拉克 | 墨西哥城 |
| 6月11日 | 比利时 | 2-2 | 巴拉圭 | 托卢卡 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 6月16日 | 阿根廷 | 1-0 | 乌拉圭 | 普埃布拉 |
| 6月17日 | 巴西 | 4-0 | 波兰 | 瓜达拉哈拉 |
| 6月17日 | 西德 | 1-0 | 摩洛哥 | 蒙特雷 |
| 6月18日 | 墨西哥 | 2-0 | 保加利亚 | 墨西哥城 |
| 6月15日 | 比利时 | 4-3 | 苏联 | 莱昂 |
| 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 亮点 |
|---|---|---|---|---|
| 1/4决赛 | 阿根廷 | 2-1 | 英格兰 | 上帝之手+连过五人 |
| 1/4决赛 | 西德 | 0-0 (4-1点) | 墨西哥 | 点球大战 |
| 1/4决赛 | 法国 | 1-1 (4-3点) | 巴西 | 经典点球 |
| 1/4决赛 | 比利时 | 1-1 (5-4点) | 西班牙 | 点球晋级 |
| 半决赛 | 阿根廷 | 2-0 | 比利时 | 马拉多纳梅开二度 |
| 半决赛 | 西德 | 2-0 | 法国 | 西德挺进决赛 |
| 决赛 | 阿根廷 | 3-2 | 西德 | 墨西哥城 · 阿根廷夺冠 |


5球5助攻,淘汰赛每场都制造进球。对比利时半决赛独中两元,决赛送出关键助攻。1986年被公认为“马拉多纳的世界杯”。
四分之一决赛对阵英格兰,马拉多纳先用“上帝之手”破门,随后连过五人打入史上最佳进球。4分钟内天使与魔鬼。
布朗、巴尔达诺进球,西德鲁梅尼格、沃勒尔两度扳平,最后马拉多纳助攻布鲁查加单刀绝杀!3-2阿根廷封王。
📌 更多问题欢迎查阅完整比分表或联系客服。



